ごあいさつ
昭和54年4月3日、私の父千葉嘉男が、岩見沢市鳩ケ丘町の公園の隣の小さな土地の一角に、プレハブ小屋を建て電気工事を請け負う会社を立ち上げました。
3年後の昭和54年に有限会社、平成2年に株式会社として組織変更を経ながら、地域の皆様のご愛顧を賜り、現在営業年数は40年を超えました。
私は、平成26年から弊社代表取締役として働かせていただいておりますが、私の父の代から創業以来、一貫して変わらない「千葉電気工事株式会社」としての二つの目標と一つの願いがあります。
一、従業員とその家族を大切にする。
従業員と家族が、大満足ではないにしても最後に弊社で働いて良かったと思っていた
だけるように努力する。
二、地域に貢献し、お客様の暮らしを安心で快適なものにする。
災害時のライフラインの確保、積極的なイベント活動への参画など、地域と共に歩み、
地域のお客様に育てていただいた感謝の気持ちを忘れずに、まい進する。
上記一、二のどちらが上でも下でもなく、二つとも大切な目標として、いずれもおろそかにすることなく最善を尽くす。
その結果として弊社が今後とも発展し続け、それを従業員と地域、お客様に還元していく。「弊社の発展」「地域に貢献」「お客様の満足」、この「三方よし」が、千葉電気工事株式会社の願いです。
弊社はその実現のために、更なる努力をしてまいりますので、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願いいたします。
千葉電気工事株式会社
代表取締役 千葉 賢司
会社概要
| 社名 | 千葉電気工事株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒068-0826 岩見沢市東山10丁目6番3号 |
| 代表取締役 | 千葉 賢司 |
| 創業年月日 | 昭和51年4月 |
| 法人設立年月日 | 有限会社 昭和54年4月27日 |
| 組織変更年月日 | 株式会社 平成2年10月26日 |
| 電話番号 | 0126-24-4567 |
| FAX | 0126-23-9921 |
| メールアドレス | chibaden@plala.to |
| 資本金 | 25,000,000円 |
| 建設業許可番号 及び 建設業の種類 |
北海道知事 電気工事(特ー28)空 第2002号 電気通信工事(般ー28)空 第2002号 消防設備工事(般ー28)空 第2002号 |
| 許可年月日 | 平成28年12月10日 (最初に許可を受けた年 昭和56年) |
| 役員 | 代表取締役 千葉 賢司 代表取締役会長 千葉 嘉男 取締役総務部長 千葉 美紀 監査役 千葉 裕子 |
| 社員数 | 技術者 16 名 営業 (2名) 事務員 2名 計20名 |
車輌保有台数
| 車種 | 台数 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 高所作業車 | 1台 | ㈱アイチコーポレーション | 電気絶縁 地上高14m |
| ユニック車 | 1台 | 三菱自動車 | 吊荷重2.5ton |
| ホイルローダー | 1台 | 古川機械金属㈱ | FL302-2型 0.4 |
| 営業車 | 6台 | ||
| 作業車輌 | 12台 |
主たる取引先
取引銀行
- 北洋銀行岩見沢中央支店
- 北海道銀行岩見沢支店
- 空知信用金庫 本店
- 北門信用金庫岩見沢支店
- 空知商工信用組合岩見沢支店
仕入先
- 東和電商株式会社
- 東芝電材マーケティング株式会社
- 東光電機工業株式会社
- 石垣電材株式会社
- 丸井産業株式会社
- 株式会社北海道モリタ
- システムサービス株式会社
諸官庁指名願提出先
| 提出先 | 令和 | 平成 |
|---|---|---|
| 北海道 | A | A |
| 北海道開発局 | B | B |
| 北海道土木現業所 | ○ | ○ |
| 北海道財務局 | A | B |
| 防衛庁 | A | A |
| 最高裁判所 | B | B |
| 法務省 | B | B |
| 文部科学省 | B | B |
| 日本道路公団 | C | C |
| 日本赤十字社 | ○ | ○ |
| 厚生労働省 | B | B |
| 労働福祉事業団 | ○ | ○ |
| 国土交通省 | C | C |
| 水資源開発公団 | ○ | ○ |
| 地域振興整備公団 | ○ | ○ |
| 緑資源機構 | ○ | ○ |
| 日本鉄道建設公団 | B | B |
| 国鉄清算事業団 | B | B |
| 鉄道建設本部新幹線建設局 | ○ | ○ |
| 鉄道建設本部東京支社 | ○ | ○ |
| 緑資源公団 | B | B |
| 雇用能力開発機構 | B | B |
| 環境省 | A | A |
| 環境事業団 | ○ | ○ |
| 道森林管理局 | ○ | ○ |
| 国土交通省地方整備局 | ○ | ○ |
| 日本下水道事業団 | B | B |
| 経済産業省 | B | B |
| 北海道社会保険事務局 | ○ | ○ |
| 北海道農業開発公社 | A | A |
| ホクレン農業協同組合 | ○ | ○ |
| 国土技術政策総合研究所 | ○ | ○ |
| 岩見沢市 | A | A |
| 札幌市 | B | B |
| 江別市 | ○ | ○ |
| 石狩市 | A | A |
| 当別町 | A | B |
| 新篠津村 | ○ | ○ |
| 美唄市 | A | A |
| 三笠市 | ○ | ○ |
| 滝川市 | ○ | ○ |
| 砂川市 | ○ | ○ |
| 恵庭市 | ○ | ○ |
| 夕張市 | ○ | ○ |
| 栗沢町 | ○ | ○ |
| 東北地方整備局 | C | C |
| 農水省 | B | B |
| 北海道庁舎消防設備保守点検 | ○ | ○ |
| 北海土地改良区 | ○ | ○ |
| 由仁町 | ○ | ○ |
| 長沼町 | ○ | ○ |
| 栗山町 | ○ | ○ |
| 月形町 | ○ | ○ |
| 桂沢水道企業団 | ○ | ○ |
| 北石狩衛生施設施設組合 | ○ | ○ |
| 月新水道企業団 | ○ | ○ |
| 中空知広域水道企業団 | ○ | ○ |
| 南幌町 | ○ | ○ |
| 奈井江町 | ○ | ○ |
| 上砂川市 | ○ | ○ |
○は受理のみ格付けなし